
尺码(CM) | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 |
130# | 74 | 48 | 46 | 120-130 |
140# | 76 | 52 | 49 | 130-140 |
150# | 80 | 55 | 52 | 140-150 |
160# | 84 | 58 | 54 | 150-160 |
170# | 88 | 61 | 57 | 160-170 |
温馨提示 | 以上为平铺测得数值存在1-2CM误差请谅解 建议身高不作选码依据 妈妈们请根据宝宝实际衣服尺寸对比选码 |
广东潮州 ID451002 : 山东菏泽 ID469910 : 四川广元 ID326196 : 浙江温州 ID588574 : 河南三门峡 ID777849 : 江苏连云港 ID602511 : 贵州黔南 ID707792 : 山东滨州 ID394333 : 河北廊坊 ID952163 : 福建漳州 ID351128 : 辽宁阜新 ID600893 : 四川南充 ID737779 : 河南许昌 ID405793 : 湖南常德 ID696021 : 黑龙江大庆 ID270990 : |