
SM系列轴承加热器 | ||||||||
产品型号 | SM38-3.6 | SM38-6.0 | SM38-10 | SM38-12 | SM38-18 | SM38-24 | SM38-40 | SM38-100 |
功 率 | 3.6KVA | 6.0KVA | 10KVA | 12KVA | 18KVA | 24KVA | 40KVA | 100KVA |
电 压 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
加热工件内径 | 10-180mm | 10-280mm | 30-400mm | 30-500mm | 60-600mm | 85-800mm | 120-900mm | 150-1500mm |
最大工件外径 | 500mm | 550mm | 650mm | 900mm | 1100mm | 1200mm | 1500mm | 2500mm |
最大工件宽度 | 140mm | 150mm | 220mm | 220mm | 270mm | 350mm | 420mm | 700mm |
温度控制 | 0~240℃ | |||||||
控制方式 | 温控、时控、手控 | |||||||
滚轮移动 | 有 | |||||||
温度显示 | 有 | |||||||
磁性测温探头 | 有 | |||||||
功率自动调节 | 有 | |||||||
自动退磁 | 有 |
湖南衡阳 ID632308 : 海南东方 ID642012 : 广西崇左 ID859292 : 海南定安县 ID298993 : 云南迪庆 ID632255 : 云南丽江 ID837696 : 广东深圳 ID136518 : 陕西延安 ID258909 : 云南玉溪 ID789972 : 甘肃甘南 ID874362 : 湖北荆门 ID768933 : 广东云浮 ID926530 : 天津天津 ID837295 : 河北邢台 ID180799 : 新疆阿克苏 ID616968 : |